MAHARASHTRA POLICE FROM POLICE INSPECTOR TO POLICE COMMISSIONER (I.P.S) RANK
| Ahmed Javed IPS | police commisioner | ||
| Purushottam Karad IPS | Navi Mumbai | lost 7 kg | 25 Days |
| Vishwas Nangre Patil IPS | Mumbai | FIT | 25 Days |
| Vk Choubey IPS | Mumbai | lost 8 kg | 1 Month |
| Shrikant Pathak ips | Navi Mumbai | lost 6 kg | 20 Days |
| Nittin Patil | Mumbai Crime Brance property cell | lost 9 kg | 2months |
| Praveen Mane | Highway traffic | lost 9 kg | 2months |
| Jagdish Sahil | Juhu | lost7 kg | 25 Days |
| Dhiraj Kholi | API Crime Branch | lost 4 kg | 15 Days |
| Irfan Shaikh | API Crime Branch | lost 3 Kg | 10 Days |
| SR Sharad Borse | Versova | lost 5 kg | 20 Days |
| Dnyashwar Patil | Thane | lost 4 kg | 15 Days |
| Ram B Lotekar | Thane | lost 6 kg | 25 Days |
| Sachin Kadam | Thane | lost 5 kg | 20 Days |
| Sudhakar Keshav | Bandra (w) | lost 9 kg | 1 Month |
| Ashok Pimple | Vile parle | lost 3 Kg | 10 Days |
| Dilip R Kadam | Juhu | lost 7 kg | 20 Days |
| Ashok K Bansode | Vasai | lost 4 kg | 15 Days |
| Sangeeta Pravin Patil | Juhu | lost 8 kg | 1 Month |
| Deepak Manohar Salvi | Ratnagiri | lost 7 kg | 25 Days |
| Samnath Ghuge | Dharavi | lost 7 kg | 25 Days |
| Vijay G More | Dharavi | lost 6 kg | 15 Days |
| Desai Abdulharm | Dharavi | lost 5 kg | 15 Days |
| Irfan A Shaikh | Dharavi | lost 2 kg | 10 Days |
| Prashant K Mahajan | Dharavi | lost 5 kg | 15 Days |
| Vishvaneth Shelar | Dharavi | lost 7 kg | 20 Days |
| Santosh Parab | Dharavi | lost 4 kg | 10 Days |
| Uttekar | Dharavi | lost 6 kg | 20 Days |
| Patil Amarsinh Rangrao | Dharavi | lost 3 Kg | 7 Days |
| Dhanjay Jadhav | Versova | lost 9 kg | 1 Month |
| Datta Ganpati Kondekire | Colaba | lost 5 kg | 20 Days |
| Shivaji Gaboji Borje | Andheri | lost 6 kg | 20 Days |
| Atmaram Pilankar | Andheri | lost 3 Kg | 10 Days |
| Satish Laxman Dichralkar | Dadar | lost 2 kg | 7 Days |
| Avinash Deshmukh | Andheri | lost 6 kg | 25 Days |
| Prashant Patil | Churchgate | lost 5 kg | 15 Days |
| Vasant Tajne (ACP) | Mulund | lost 2 kg | 7 Days |
| Rajendra S Shelar | Churchgate | lost 3 Kg | 7 Days |
| Mahendra Waghehare | Dadar | lost 4 kg | 12 Days |
| Satish Hajare | Churchgate | lost 6 kg | 25 Days |
| Vijay Nakil | Dadar | lost 2 kg | 7 Days |
| Vishnu Tukaram | Worli | lost 5 kg | 12 Days |
| Chandrakant Dindure | Mahim | lost 8 kg | 25 Days |
| K B Hegade | Santacruz | lost 8 kg | 1 Month |
| Darade R. P | Thane | lost 3 Kg | 10 Days |
| Kekam M.R | Thane | lost 4 kg | 15 Days |
| Iqbal Shaikh ACP | Colaba | lost 7 kg | 1 Month |
| Javed Shah | Thane | lost 6 kg | 25 Days |
| Santosh Javed | Thane | lost 4 kg | 12 Days |
| Sanjay Mane | Bandra (w) | lost 8 kg | 1 Month |
| Jeetu Kadam | Andheri | lost 5 kg | 20 Days |
| Sandeep Jadhav | Andheri | lost 6 kg | 20 Days |
| Ashok Mohite | Versova | lost 5 kg | 15 Days |
| Dhanshri D Lad | Versova | lost 2 kg | 10 Days |
| Shejal Bawkar | Andheri | lost 4 kg | 12 Days |
| Panjabrao J Rathod | Thane | lost 7 kg | 25 Days |
| Kiran Kakasaheb Matkar | Thane | lost 5 kg | 15 Days |
| Nitin H Mudgun | Mira road | lost 2 kg | 7 Days |
| Pradeep Sanfare | Thane | lost 7 kg | 20 Days |
| Ganesh Jadhav | Thane | lost 6 kg | 15 Days |
| Pallavi H Raut | Mira road | lost 5 kg | 20 Days |
| Vanita Kamble | Thane | lost 5 kg | 15 Days |
| Anita Bhimrap Sultane | Thane | lost 8 kg | 1 Month |
| Riyaz R Shaikh | Thane | lost 3 Kg | 10 Days |
| Santosh Ramchandra Kamble | Thane | lost 4 kg | 12 Days |
| Rajkumar N Sonawane | Bandra (w) | lost 7 kg | 15 Days |
| Dinkar Yahwant Kadam | Versova | lost 5 kg | 12 Days |
| Imran Ikbal Patel | Goregoan | lost 8 kg | 1 Month |
| Mahesh Desai | Juhu ATS | lost 7 kg | 25 Days |
| Dilip V Gaikwad | Juhu | lost 6 kg | 20 Days |
| Dinesh M Shende | Juhu | lost 9 kg | 1 Month |
| Vaibhav S Patil | Juhu | lost 4 kg | 15 Days |
| Ashok D Sarate | Khar | lost 3 Kg | 10 Days |
| Hemant Tukaram Kamble | Dadar | lost 5 kg | 20 Days |
| Anil Bhanudar Kamble | Bandra (w) | lost 6 kg | 20 Days |
| Prasad Deshmukhe | Bandra (w) | lost 3 Kg | 10 Days |
| Phatangave V.S | Khar | lost 7 kg | 25 Days |
| Mansi R Surve | Santacruz | lost 2 kg | 7 Days |
| Vijay Narayan Thakur | Juhu | lost 11 kg | 1 Month |
| S.K Tadlapurkar | Andheri | lost 8 kg | 25 Days |
| Nitin Anerao | Andheri | lost 9 kg | 25 Days |
| Balkrishna G. Shingle | Juhu | lost 7 kg | 20 Days |
| Subhash R Kumar | Juhu | lost 5 kg | 20 Days |
| Gajanan Vishram Poyekar | Juhu | lost 6 kg | 22 Days |
| Bipinchandra Mayekar | Juhu | lost 4 kg | 10 Days |
| Sarjerao S Patil | Juhu | lost 7 kg | 15 Days |
| Deepak Katkade (ACP) | Worli | lost 5 kg | 12 Days |
| Nilesh Phatarpekar | Bandra | lost 9 kg | 1 Month |
| Sandeep Gopal Sawant | Bandra (w) | lost 6 kg | 20 Days |
| Bharat K Shinde | Santacruz | lost 4 kg | 15 Days |
| Nitin Patil | Khar | lost 7 kg | 20 Days |
| Pravin B Mane | Khar | lost 5 kg | 12 Days |
| Sambhaji Sable | Ghatkopar | lost 3 Kg | 7 Days |
| Yogesh Pawar | Mira road | lost 4 kg | 10 Days |
| Manisha P jadhare | Ghatkopar | lost 7 kg | 20 Days |
| Rajesh U Padvi | Andheri | lost 5 kg | 15 Days |
| Sunil Wanude | Juhu | lost 8 kg | 1 Month |
| Nilesh Kasekar | Kandivli | lost 3 Kg | 10 Days |
| Deepak Anant Sawant | Kalbadevi | lost 5 kg | 15 Days |
| Manoj E Shedge | Kalbadevi | lost 4 kg | 12 Days |
| Ashish Mahadile | Kalbadevi | lost 7 kg | 20 Days |
| Harishchandra D Sutar | Kalbadevi | lost 9 kg | 1 Month |
| Ganesh D Dicholkar | Kalbadevi | lost 6 kg | 15 Days |
| Dattutya V Shinde | Juhu | lost 8 kg | 25 Days |
| Sandip S Shinde | Thane | lost 5 kg | 15 Days |
| Sanjay Mahadev Surve | Khar | lost 7 kg | 20 Days |
| Chandrakant Ganpat Valekar | Khar | lost 8 kg | 25 Days |
| Rajan G Kandurler | Juhu | lost 5 kg | 12 Days |
| Gulzarilal Daji Fadetar | Juhu | lost 6 kg | 12 Days |
| Amit Bhosle | Worli | lost 7 kg | 15 Days |
| Rajesh D Lad | Khar | lost 9 kg | 1 Month |
| Umesh Mahesh Korde | Worli | lost 5 kg | 12 Days |
| Bhosale Pramod | Navi Mumbai | lost 4 kg | 10 Days |
| Sunderaj Shetty | Andheri | lost 6 kg | 15 Days |
| Milind Sukhadeo Ambhorel | Thane | lost 9 kg | 1 Month |
| Pradeep Nivruttarote | Thane | lost 7 kg | 25 Days |
| Naryan Shivaji Furade | Thane | lost 3 Kg | 10 Days |
| Prashant Desai | Worli | lost 8 kg | 25 Days |
| Mahendra Ingale | Worli | lost 7 kg | 25 Days |
| Rahul Digambar Kadam | Santacruz | lost 6 kg | 20 Days |
| Suryowanshi Dinesh Sahebrao | Kalyan | lost 3 Kg | 7 Days |
| Vekram Chavan | Thane | lost 4 kg | 10 Days |
| Shankar Laxam Tanpuse | Thane | lost 5 kg | 15 Days |
| Balkrishna Deshmukh | Goregoan | lost 6 kg | 20 Days |
| Rajdeep Dalvi | Khar | lost 4 kg | 15 Days |
| Sagar S Pawar | Dahisar | lost 8 kg | 25 Days |
| Abijit Dilip Gujan | Khar | lost 5 kg | 15 Days |
| Seema Saklpal | Belapur | lost 6 kg | 15 Days |
| Deepak Dada Khatar | Kurla | lost 8 kg | 25 Days |
| Santosh Patil | Thane | lost 7 kg | 20 Days |
| Avinash Mandale | Grant Road | lost 3 Kg | 10 Days |
| Abhay Shastri | Juhu | lost 5 kg | 1 month |
| Suresh Shankar Kadam | Thane | lost 7 kg | 1 Month |
| Anand Nalawade | Thane | lost 6 kg | 25 Days |
| Ashok K Bansode | Vasai | lost 4 kg | 15 Days |
| Sangeeta Pravin Patil | Juhu | lost 8 kg | 1 Month |
| Deepak Manohar Salvi | Ratnagiri | lost 7 kg | 25 Days |
| Samnath Ghuge | Dharavi | lost 7 kg | 25 Days |
| Vijay G More | Dharavi | lost 6 kg | 15 Days |
| Desai Abdulharm | Dharavi | lost 5 kg | 15 Days |
| Irfan A Shaikh | Dharavi | lost 2 kg | 10 Days |
| Prashant K Mahajan | Dharavi | lost 5 kg | 15 Days |
| Vishvaneth Shelar | Dharavi | lost 7 kg | 20 Days |
| Santosh Parab | Dharavi | lost 4 kg | 10 Days |
| Rahul L Ambhule | Thane | lost 10 Kg | 2months |
| Kiran Gurunath pole | Juhu | lost 9 kg | 2months |
| Praisn Dattaram Rane | Juhu | lost7 kg | 25 Days |
| Sandeep Mahange | Khar | lost 4 kg | 15 Days |
| Pankaj Ghutkar | Bandra | lost 3 Kg | 10 Days |
| K.V Nikam | Andheri | lost 5 kg | 20 Days |
| Dnyashwar Patil | Thane | lost 4 kg | 15 Days |
| Ram B Lotekar | Thane | lost 6 kg | 25 Days |
| Sachin Kadam | Thane | lost 5 kg | 20 Days |
| Sudhakar Keshav | Bandra (w) | lost 9 kg | 1 Month |
| Ashok Pimple | Vile parle | lost 3 Kg | 10 Days |
| Dilip R Kadam | Juhu | lost 7 kg | 20 Days |
| Parshuram Lokhande | Nagpada | lost 4 kg | 15 Days |
| Bipinchandra Mayekar | Juhu | lost 4 kg | 10 Days |
| Sarjerao S Patil | Juhu | lost 7 kg | 15 Days |
| Deepak Katkade (ACP) | Worli | lost 5 kg | 12 Days |
| Nilesh Phatarpekar | Bandra | lost 9 kg | 1 Month |
| Sandeep Gopal Sawant | Bandra (w) | lost 6 kg | 20 Days |
| Bharat K Shinde | Santacruz | lost 4 kg | 15 Days |
| Nitin Patil | Khar | lost 7 kg | 20 Days |
| Pravin B Mane | Khar | lost 5 kg | 12 Days |
| Sambhaji Sable | Ghatkopar | lost 3 Kg | 7 Days |
| Yogesh Pawar | Mira road | lost 4 kg | 10 Days |
| Manisha P jadhare | Ghatkopar | lost 7 kg | 20 Days |
| Rajesh U Padvi | Andheri | lost 5 kg | 15 Days |
| Sunil Wanude | Juhu | lost 8 kg | 1 Month |
| Nilesh Kasekar | Kandivli | lost 3 Kg | 10 Days |
| Deepak Anant Sawant | Kalbadevi | lost 5 kg | 15 Days |
| Manoj E Shedge | Kalbadevi | lost 4 kg | 12 Days |
| Ashish Mahadile | Kalbadevi | lost 7 kg | 20 Days |
| Harishchandra D Sutar | Kalbadevi | lost 9 kg | 1 Month |
| Ganesh D Dicholkar | Kalbadevi | lost 6 kg | 15 Days |
| Dattutya V Shinde | Juhu | lost 8 kg | 25 Days |
| Sandip S Shinde | Thane | lost 5 kg | 15 Days |
| Sanjay Mahadev Surve | Khar | lost 7 kg | 20 Days |
| Chandrakant Ganpat Valekar | Khar | lost 8 kg | 25 Days |
| Rajan G Kandurler | Juhu | lost 5 kg | 12 Days |
| Rajiv Sakharam Sakpal | Naigaon | lost 5 kg | 12 Days |
| Sk Tadlapurkar | Andheri | lost 8 kg | 2months |
| Subash R Kumar | juhu | lost 4 kg | 20 Days |
| Purushottam Karad | Navi Mumbai | lost 7 kg | 25 Days |
| Vishwas Nangre Patil | Mumbai | lost 4 kg | 25 Days |
| Vk Choubey | Mumbai | lost 8 kg | 1 Month |
| Shrikant Pathak | Navi Mumbai | lost 6 kg | 20 Days |
| Karuna Kamble | Worli | lost 9 kg | 2months |
| Kiran Gurunath pole | Juhu | lost 9 kg | 2months |
| Praisn Dattaram Rane | Juhu | lost7 kg | 25 Days |
| Sandeep Mahange | Khar | lost 4 kg | 15 Days |
| Pankaj Ghutkar | Bandra | lost 3 Kg | 10 Days |
| K.V Nikam | Andheri | lost 5 kg | 20 Days |
| Dnyashwar Patil | Thane | lost 4 kg | 15 Days |
| Amit S Uttekar | Nagpada | lost 6 kg | 25 Days |
| Ankush Chrugule | Thane | lost 7 kg | 1 Month |
| Kiran Kakasaheb Matkar | Thane | lost 5 kg | 15 Days |
| Nitin H Mudgun | Mira road | lost 2 kg | 7 Days |
| Pradeep Sanfare | Thane | lost 7 kg | 20 Days |
| Ganesh Jadhav | Thane | lost 6 kg | 15 Days |
| Pallavi H Raut | Mira road | lost 5 kg | 20 Days |
| Sandeep Gopal Sawant | Bandra (w) | lost 6 kg | 4 Days |
| Abijit Dilip Gujan | juhu | lost 5 kg | 15 Days |
| Seema Saklpal | satara | lost 6 kg | 15 Days |
| Deepak Dada Khatar | Kurla | lost 8 kg | 25 Days |
| Santosh Patil | Thane | lost 7 kg | 20 Days |
| Avinash Mandale | Thane | lost 3 Kg | 10 Days |
| Abhay Shastri | Juhu | lost 5 kg | 1 month |
| Milind Sukhadeo Ambhorel | Thane | lost 9 kg | 1 Month |
| Pradeep Nivruttarote | Thane | lost 7 kg | 25 Days |
| Naryan Shivaji Furade | Thane | lost 3 Kg | 10 Days |
| Prashant Desai | Worli | lost 8 kg | 25 Days |
| Mahendra Ingale | Worli | lost 7 kg | 25 Days |
| Rahul Digambar Kadam | Santacruz | lost 6 kg | 20 Days |
| Suryowanshi Dinesh Sahebrao | Kalyan | lost 3 Kg | 7 Days |
| Vekram Chavan | Thane | lost 4 kg | 10 Days |
| Shankar Laxam Tanpuse | Thane | lost 5 kg | 15 Days |
| Balkrishna Deshmukh | Goregoan | lost 6 kg | 20 Days |
| Rajdeep Dalvi | Khar | lost 4 kg | 15 Days |
| Sagar S Pawar | Dahisar | lost 8 kg | 25 Days |
| Abijit Dilip Gujan | Khar | lost 5 kg | 15 Days |
| Seema Saklpal | Belapur | lost 6 kg | 15 Days |
| Deepak Dada Khatar | Kurla | lost 8 kg | 25 Days |
| Santosh Patil | Thane | lost 7 kg | 20 Days |
| Avinash Mandale | Grant Road | lost 3 Kg | 10 Days |
| Abhay Shastri | Juhu | lost 5 kg | 1 month |
| Suresh Shankar Kadam | Thane | lost 7 kg | 1 Month |
| Anand Nalawade | Thane | lost 6 kg | 25 Days |
| Ashok K Bansode | Vasai | lost 4 kg | 15 Days |
| Sangeeta Pravin Patil | Juhu | lost 8 kg | 1 Month |
| Sanjeev S. Dayal, IPS | satara | lost 7 kg | 40 days |
| Krishan Lal Bishnoi, IPS | juhu | lost 8 kg | 25 Days |
| Vishnu D. Mishra, IPS | Andheri | lost 6 kg | 1 month |
| Rajender Singh, IPS | Santacruz | lost 9 kg | 20 Days |
| Prabhat Ranjan, IPS | Thane | lost 7 kg | 25 Days |
| A. K. Dumbre, IPS | Thane | lost 9 kg | 20 Days |
| Kulwantkumar | worli | lost 5 kg | 40 days |
| D.C.P. Prakash Wadkar RTT | worli | lost 6 kg | 20 Days |
| Sandip R. Bhajibhakre | Thane | lost 4 kg | 20 Days |
| Rajendra A. Kotak, SPS | Andheri | lost 9 | 1 Month |
| Balkrishna Deshmukh | Goregoan | lost 6 kg | 20 Days |
| Rajdeep Dalvi | Khar | lost 4 kg | 15 Days |
| Sagar S Pawar | Dahisar | lost 8 kg | 25 Days |
| Abijit Dilip Gujan | Khar | lost 5 kg | 15 Days |
| Seema Saklpal | Belapur | lost 6 kg | 15 Days |
| Deepak Dada Khatar | Kurla | lost 8 kg | 25 Days |
| Santosh Patil | Thane | lost 7 kg | 20 Days |
| Avinash Mandale | Grant Road | lost 3 Kg | 10 Days |
| Abhay Shastri | Juhu | lost 5 kg | 1 month |
| Suresh Shankar Kadam | Thane | lost 7 kg | 1 Month |
| Anand Nalawade | Thane | lost 6 kg | 25 Days |
| Ashok K Bansode | Vasai | lost 4 kg | 15 Days |
| Sangeeta Pravin Patil | Juhu | lost 8 kg | 1 Month |
| Deepak Manohar Salvi | Ratnagiri | lost 7 kg | 25 Days |
| Samnath Ghuge | Dharavi | lost 7 kg | 25 Days |
| Vijay G More | Dharavi | lost 6 kg | 15 Days |
| Desai Abdulharm | Dharavi | lost 5 kg | 15 Days |
| Irfan A Shaikh | Dharavi | lost 2 kg | 10 Days |
| Prashant K Mahajan | Dharavi | lost 5 kg | 15 Days |
| Vishvaneth Shelar | Dharavi | lost 7 kg | 20 Days |
| Santosh Parab | Dharavi | lost 4 kg | 10 Days |
| Rahul L Ambhule | Thane | lost 10 Kg | 2months |
| Kiran Gurunath pole | Juhu | lost 9 kg | 2months |
| Praisn Dattaram Rane | Juhu | lost7 kg | 25 Days |
| Sandeep Mahange | Khar | lost 4 kg | 15 Days |
| Pankaj Ghutkar | Bandra | lost 3 Kg | 10 Days |
| K.V Nikam | Andheri | lost 5 kg | 20 Days |
| Dnyashwar Patil | Thane | lost 4 kg | 15 Days |
| Ram B Lotekar | Thane | lost 6 kg | 25 Days |
| Sachin Kadam | Thane | lost 5 kg | 20 Days |
| Sudhakar Keshav | Bandra (w) | lost 9 kg | 1 Month |
| Ashok Pimple | Vile parle | lost 3 Kg | 10 Days |
| Dilip R Kadam | Juhu | lost 7 kg | 20 Days |
| Parshuram Lokhande | Nagpada | lost 4 kg | 15 Days |
| Bipinchandra Mayekar | Juhu | lost 4 kg | 10 Days |
| Sarjerao S Patil | Juhu | lost 7 kg | 15 Days |
| Deepak Katkade (ACP) | Worli | lost 5 kg | 12 Days |
| Nilesh Phatarpekar | Bandra | lost 9 kg | 1 Month |
| Sandeep Gopal Sawant | Bandra (w) | lost 6 kg | 20 Days |
| Bharat K Shinde | Santacruz | lost 4 kg | 15 Days |
| Nitin Patil | Khar | lost 7 kg | 20 Days |
| Pravin B Mane | Khar | lost 5 kg | 12 Days |
| Sambhaji Sable | Ghatkopar | lost 3 Kg | 7 Days |
| Yogesh Pawar | Mira road | lost 4 kg | 10 Days |
| Manisha P jadhare | Ghatkopar | lost 7 kg | 20 Days |
| Rajesh U Padvi | Andheri | lost 5 kg | 15 Days |
| Sunil Wanude | Juhu | lost 8 kg | 1 Month |
| Nilesh Kasekar | Kandivli | lost 3 Kg | 10 Days |
| Deepak Anant Sawant | Kalbadevi | lost 5 kg | 15 Days |
| Manoj E Shedge | Kalbadevi | lost 4 kg | 12 Days |
| Ashish Mahadile | Kalbadevi | lost 7 kg | 20 Days |
| Harishchandra D Sutar | Kalbadevi | lost 9 kg | 1 Month |
| Ganesh D Dicholkar | Kalbadevi | lost 6 kg | 15 Days |
| Dattutya V Shinde | Juhu | lost 8 kg | 25 Days |
| Sandip S Shinde | Thane | lost 5 kg | 15 Days |
| Sanjay Mahadev Surve | Khar | lost 7 kg | 20 Days |
| Chandrakant Ganpat Valekar | Khar | lost 8 kg | 25 Days |
| Rajan G Kandurler | Juhu | lost 5 kg | 12 Days |
| Rajiv Sakharam Sakpal | Naigaon | lost 5 kg | 12 Days |
| Sk Tadlapurkar | Andheri | lost 8 kg | 2months |
| Subash R Kumar | juhu | lost 4 kg | 20 Days |
| Purushottam Karad | Navi Mumbai | lost 7 kg | 25 Days |
| Vishwas Nangre Patil | Mumbai | lost 4 kg | 25 Days |
| Vk Choubey | Mumbai | lost 8 kg | 1 Month |
| Shrikant Pathak | Navi Mumbai | lost 6 kg | 20 Days |
| Karuna Kamble | Worli | lost 9 kg | 2months |
| Kiran Gurunath pole | Juhu | lost 9 kg | 2months |
| Praisn Dattaram Rane | Juhu | lost7 kg | 25 Days |
| Sandeep Mahange | Khar | lost 4 kg | 15 Days |
| Pankaj Ghutkar | Bandra | lost 3 Kg | 10 Days |
| K.V Nikam | Andheri | lost 5 kg | 20 Days |
| Dnyashwar Patil | Thane | lost 4 kg | 15 Days |
| Amit S Uttekar | Nagpada | lost 6 kg | 25 Days |
| Ankush Chrugule | Thane | lost 7 kg | 1 Month |
| Kiran Kakasaheb Matkar | Thane | lost 5 kg | 15 Days |
| Nitin H Mudgun | Mira road | lost 2 kg | 7 Days |
| Pradeep Sanfare | Thane | lost 7 kg | 20 Days |
| Ganesh Jadhav | Thane | lost 6 kg | 15 Days |
| Pallavi H Raut | Mira road | lost 5 kg | 20 Days |
| Sandeep Gopal Sawant | Bandra (w) | lost 6 kg | 4 Days |
| Abijit Dilip Gujan | juhu | lost 5 kg | 15 Days |
| Seema Saklpal | satara | lost 6 kg | 15 Days |
| Deepak Dada Khatar | Kurla | lost 8 kg | 25 Days |
| Santosh Patil | Thane | lost 7 kg | 20 Days |
| Avinash Mandale | Thane | lost 3 Kg | 10 Days |
| Abhay Shastri | Juhu | lost 5 kg | 1 month |
| Milind Sukhadeo Ambhorel | Thane | lost 9 kg | 1 Month |
| Pradeep Nivruttarote | Thane | lost 7 kg | 25 Days |
| Naryan Shivaji Furade | Thane | lost 3 Kg | 10 Days |
| Prashant Desai | Worli | lost 8 kg | 25 Days |
| Mahendra Ingale | Worli | lost 7 kg | 25 Days |
| Rahul Digambar Kadam | Santacruz | lost 6 kg | 20 Days |
| Suryowanshi Dinesh Sahebrao | Kalyan | lost 3 Kg | 7 Days |
| Vekram Chavan | Thane | lost 4 kg | 10 Days |
| Shankar Laxam Tanpuse | Thane | lost 5 kg | 15 Days |
| Balkrishna Deshmukh | Goregoan | lost 6 kg | 20 Days |
| Rajdeep Dalvi | Khar | lost 4 kg | 15 Days |
| Sagar S Pawar | Dahisar | lost 8 kg | 25 Days |
| Abijit Dilip Gujan | Khar | lost 5 kg | 15 Days |
| Seema Saklpal | Belapur | lost 6 kg | 15 Days |
| Deepak Dada Khatar | Kurla | lost 8 kg | 25 Days |
| Santosh Patil | Thane | lost 7 kg | 20 Days |
| Avinash Mandale | Grant Road | lost 3 Kg | 10 Days |
| Abhay Shastri | Juhu | lost 5 kg | 1 month |
| Suresh Shankar Kadam | Thane | lost 7 kg | 1 Month |
| Anand Nalawade | Thane | lost 6 kg | 25 Days |
| Ashok K Bansode | Vasai | lost 4 kg | 15 Days |
| Sangeeta Pravin Patil | Juhu | lost 8 kg | 1 Month |
| Sanjeev S. Dayal | satara | lost 7 kg | 40 days |
| Krishan Lal Bishnoi | juhu | lost 8 kg | 25 Days |
| Vishnu D. Mishra | Andheri | lost 6 kg | 1 month |
| Rajender Singh | Santacruz | lost 9 kg | 20 Days |
| Prabhat Ranjan | Thane | lost 7 kg | 25 Days |
| A. K. Dumbre | Thane | lost 9 kg | 20 Days |
| Kulwantkumar | worli | lost 5 kg | 40 days |
| Prakash Mohan Wadkar | worli | lost 6 kg | 20 Days |
| Sandip R. Bhajibhakre | Thane | lost 4 kg | 20 Days |
| Rajendra A. Kotak | Andheri | lost 9 | 1 Month |
| Purushottam Karad | Navi Mumbai | lost 7 kg | 25 Days |
| Vishwas Nangre Patil | Mumbai | lost 4 kg | 25 Days |
| Vk Choubey | Mumbai | lost 8 kg | 1 Month |
| Shrikant Pathak | Navi Mumbai | lost 6 kg | 20 Days |
| Karuna Kamble | Worli | lost 9 kg | 2months |
| Kiran Gurunath pole | Juhu | lost 9 kg | 2months |
| Praisn Dattaram Rane | Juhu | lost7 kg | 25 Days |
| Sandeep Mahange | Khar | lost 4 kg | 15 Days |
| Pankaj Ghutkar | Bandra | lost 3 Kg | 10 Days |
| K.V Nikam | Andheri | lost 5 kg | 20 Days |
| Dnyashwar Patil | Thane | lost 4 kg | 15 Days |
| Ram B Lotekar | Thane | lost 6 kg | 25 Days |
| Sachin Kadam | Thane | lost 5 kg | 20 Days |
| Sudhakar Keshav | Bandra (w) | lost 9 kg | 1 Month |
| Ashok Pimple | Vile parle | lost 3 Kg | 10 Days |
| Dilip R Kadam | Juhu | lost 7 kg | 20 Days |
| Ashok K Bansode | Vasai | lost 4 kg | 15 Days |
| Sangeeta Pravin Patil | Juhu | lost 8 kg | 1 Month |
| Deepak Manohar Salvi | Ratnagiri | lost 7 kg | 25 Days |
| Samnath Ghuge | Dharavi | lost 7 kg | 25 Days |
| Vijay G More | Dharavi | lost 6 kg | 15 Days |
| Desai Abdulharm | Dharavi | lost 5 kg | 15 Days |
| Irfan A Shaikh | Dharavi | lost 2 kg | 10 Days |
| Prashant K Mahajan | Dharavi | lost 5 kg | 15 Days |
| Vishvaneth Shelar | Dharavi | lost 7 kg | 20 Days |
| Santosh Parab | Dharavi | lost 4 kg | 10 Days |
| Uttekar | Dharavi | lost 6 kg | 20 Days |
| Patil Amarsinh Rangrao | Dharavi | lost 3 Kg | 7 Days |
| Dhanjay Jadhav | Versova | lost 9 kg | 1 Month |
| Datta Ganpati Kondekire | Colaba | lost 5 kg | 20 Days |
| Shivaji Gaboji Borje | Andheri | lost 6 kg | 20 Days |
| Atmaram Pilankar | Andheri | lost 3 Kg | 10 Days |
| Satish Laxman Dichralkar | Dadar | lost 2 kg | 7 Days |
| Avinash Deshmukh | Andheri | lost 6 kg | 25 Days |
| Prashant Patil | Churchgate | lost 5 kg | 15 Days |
| Vasant Tajne (ACP) | Mulund | lost 2 kg | 7 Days |
| Rajendra S Shelar | Churchgate | lost 3 Kg | 7 Days |
| Mahendra Waghehare | Dadar | lost 4 kg | 12 Days |
| Satish Hajare | Churchgate | lost 6 kg | 25 Days |
| Vijay Nakil | Dadar | lost 2 kg | 7 Days |
| Vishnu Tukaram | Worli | lost 5 kg | 12 Days |
| Chandrakant Dindure | Mahim | lost 8 kg | 25 Days |
| K B Hegade | Santacruz | lost 8 kg | 1 Month |
| Darade R. P | Thane | lost 3 Kg | 10 Days |
| Kekam M.R | Thane | lost 4 kg | 15 Days |
| Iqbal Shaikh ACP | Colaba | lost 7 kg | 1 Month |
| Javed Shah | Thane | lost 6 kg | 25 Days |
| Santosh Javed | Thane | lost 4 kg | 12 Days |
| Sanjay Mane | Bandra (w) | lost 8 kg | 1 Month |
| Jeetu Kadam | Andheri | lost 5 kg | 20 Days |
| Sandeep Jadhav | Andheri | lost 6 kg | 20 Days |
| Ashok Mohite | Versova | lost 5 kg | 15 Days |
| Dhanshri D Lad | Versova | lost 2 kg | 10 Days |
| Shejal Bawkar | Andheri | lost 4 kg | 12 Days |
| Panjabrao J Rathod | Thane | lost 7 kg | 25 Days |
| Kiran Kakasaheb Matkar | Thane | lost 5 kg | 15 Days |
| Nitin H Mudgun | Mira road | lost 2 kg | 7 Days |
| Pradeep Sanfare | Thane | lost 7 kg | 20 Days |
| Ganesh Jadhav | Thane | lost 6 kg | 15 Days |
| Pallavi H Raut | Mira road | lost 5 kg | 20 Days |
| Vanita Kamble | Thane | lost 5 kg | 15 Days |
| Anita Bhimrap Sultane | Thane | lost 8 kg | 1 Month |
| Riyaz R Shaikh | Thane | lost 3 Kg | 10 Days |
| Santosh Ramchandra Kamble | Thane | lost 4 kg | 12 Days |
| Rajkumar N Sonawane | Bandra (w) | lost 7 kg | 15 Days |
| Dinkar Yahwant Kadam | Versova | lost 5 kg | 12 Days |
| Imran Ikbal Patel | Goregoan | lost 8 kg | 1 Month |
| Mahesh Desai | Juhu ATS | lost 7 kg | 25 Days |
| Dilip V Gaikwad | Juhu | lost 6 kg | 20 Days |
| Dinesh M Shende | Juhu | lost 9 kg | 1 Month |
| Vaibhav S Patil | Juhu | lost 4 kg | 15 Days |
